Distinte Base Complete
Part Number | Reference | Famiglia Prodotto | Distinta Base | Comment | Description | Designator | Distributor Part No | Distributor Part No. | Footprint | Layer | Load | Manufacturer | Manufacturer Part No | Manufacturer Part No. | Mount | Quantity | Rating | Supplier | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distinta Base: Family Smith 44 | Famiglia: Nessuna Famiglia | Componenti: 1 | |||||||||||||||||||
AUD-013 | ref64_abc_z2 | Nessuna Famiglia | Family Smith 44 | Stereo Speakers | SPEAKER 10W 4OHM 40MM | SPK1, SPK2 | 102-6650-ND | SPK_40MM | Bottom | YES | CUI Devices | CMS-40408N-L100 | THT | 2 | 4Ω | Digi-Key | 10W | ||
Distinta Base: mia prima completa | Famiglia: Famiglia Addamss | Componenti: 3 | |||||||||||||||||||
ELE-002 | ref_ele002 | Famiglia Addamss | mia prima completa | 10kΩ | RES 10K OHM 1% 1/4W SMD | 311-10.0KCRCT-ND | 0805 | Top | YES | Yageo | RC0805FR-0710KL | SMT | 4 | 1/4W | Digi-Key | 10kΩ | |||
SMA-005 | ref_sma005rr | Famiglia Addamss | mia prima completa | Main Camera | CAMERA MODULE 108MP AUTO FOCUS | IMX889-2023 | CAM_M12 | Top | NO | Sony Electronics | IMX889 | SMT | 1 | f/1.8 | Sony | 108MP | |||
SER-016 | ref_ser016 | Famiglia Addamss | mia prima completa | Server Processor | CPU XEON 28C 2.6GHZ LGA4189 | CD8068904572601-ARW | LGA4189 | Top | YES | Intel | CD8068904572601 | LGA | 2 | 205W | Arrow Electronics | Xeon Gold 6348 | |||
Distinta Base: mia 4 distinta | Famiglia: Nessuna Famiglia | Componenti: 2 | |||||||||||||||||||
ELE-001 | ref64 | Nessuna Famiglia | mia 4 distinta | 47µF | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD | PCE3904CT-ND | PANA_D | Top | YES | Panasonic Electronic Components | EEE-1EA470SP | SMT | 2 | 25V | Digi-Key | 47µF | |||
ELE-002 | ref64_a | Nessuna Famiglia | mia 4 distinta | 10kΩ | RES 10K OHM 1% 1/4W SMD | 311-10.0KCRCT-ND | 0805 | Top | YES | Yageo | RC0805FR-0710KL | SMT | 4 | 1/4W | Digi-Key | 10kΩ |
Visualizzazione 1-10 di 6 componenti